【料金についての注意事項】(税抜)
・報酬金額は、一般的な内容手続きの基本設定です。
・ご契約前に見積書を作成いたします。
・特に日数を要する案件、または業務の難易度で金額が変わる場合があります。その際は、事前に協議いたします。
・申請手数料や交通費、その他実費が含まれておりません。
・着手金お支払い時、印紙代・証紙代・証明書代・郵便通信費・交通費等実費(概算)もあわせてお預かりいたします(実費は、余剰金があれば業務終了後ご返金いたします。)
・業務着手は、着手金として報酬額の半金(5万円以下の場合は全額)をご入金・お支払確認の時点から開始いたします。
・相談により発生する各種調査費用は、事前協議し調査内容に応じた額の料金とします
・書類の再作成が必要になった場合など予定外・依頼業務外の対応については、追加料金の発生することがあります。
・残金は、業務完了後(申請完了後)請求書送付後、速やかにご入金下さい。
・業務内容または依頼人の都合により、途中解除が発生した場合、それまでの報酬をいただきます。着手金は返却いたしません。
相談業務
相談業務 | 1回5,000円(時間を設けていません。) |
立会業務
立ち会い等日当(1日) | 30,000円、別途交通費実費加算 |
自筆証書遺言書 | 60,000円~ 条件等により増減あり |
公正証書遺言書 (推定相続人調査、財産調査、遺言書案作成、公証人との日程等打ち合わせ) | 100,000円~ |
公証役場立会人 | 10,000 円/1名当たり |
相続人の調査(3名迄) | 40,000 円 追加1名10,000円 |
不動産の調査(自宅の土地と建物) | 44,000円 |
自宅以外の不動産 | 20,000円( 土地と建物は別々の扱いです。) |
遺言執行 | 300,000円~遺産総額の1%(最低30万円) ※遺産総額とは、流動資産・固定資産の合計額から 債務を控除した金額です。 ※不動産は、路線価額・固定資産評価額を基準とします。 |
公正証書遺言の存在確認 | 10,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 60,000円~ |
法定相続情報一覧図の作成 | 50,000円 |
相続関係説明図の作成 | 50,000円 |
相続人及び相続財産の調査 | 80,000円 |
相続分なきことの証明書作成 | 30,000円 |
相続分譲渡証書作成 | 15,000 円/1通あたり |
遺留分特例に基づく合意書の作成 | 50,000円 |
金融機関の調査(残高証明発行まで)1金融機関 | 15,000円 |
負債の調査 | 30,000円 |
金融機関相続手続(1金融機関) | 20,000円 |
民事信託契約書の作成 | 200,000 円 |
任意後見契約に関する調査・起案 | 100,000円 |
任意後見人の事務 | 30,000円/月額 |
相続土地国庫帰属制度 | 200,000円/一筆あたり |
動物愛護の信託契約書作成 | 要相談 |
マンション管理計画認定制度 | 要相談 |
契約書作成(底地・借地賃貸借) | 50,000円 |
個人間売買契約書 | 50,000円 |
道路位置指定申請 | 400,000円 |
建基法43条第2項一号認定 | 100,000円 |
建基法43条第2項二号許可 | 200,000円 |
道路使用許可申請 | 80,000円 |
道路占用許可申請 | 80,000円 |
飲食店営業許可申請(新規) | 50,000円 |
飲食店営業許可申請(更新) | 40,000円 |
酒類販売業免許申請(一般酒類小売業免許)個人 | 150,000円 |
酒類販売業免許申請(一般酒類小売業免許)法人 | 200,000円 |
宅地建物取引業者免許申請(新規)知事 | 100,000円 |
宅地建物取引業者免許申請(更新)知事 | 80,000円 |
宅地建物取引業者免許申請(新規)大臣 | 150,000円 |
宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 | 120,000円 |
宅地建物取引業者免許換え申請 | 150,000円 |
宅地建物取引業者免許申請(更新)大臣 | 120,000円 |
宅地建物取引業者免許換え申請 | 150,000円 |
宅地建物取引業者名簿登載事項(変更) (事務所、役員、専任取引士、その他の内の1事項) | 40,000円 |
保証協会入会手続 | 40,000円 |
宅地建物取引士資格登録申請 | 10,000円 |
資力確保措置の状況についての届出 (住宅瑕疵担保履行法) | 30,000円 |
マンション管理業者登録申請(新規) | 110,000円 |
マンション管理業者登録申請(更新) | 80,000円 |
マンション管理業者登録事項(変更) | 40,000円 |
賃貸住宅管理業登録(新規) | 100,000円 |
賃貸住宅管理業登録(更新) | 80,000円 |
賃貸住宅管理業登録事項(変更) | 40,000円 |
家賃債務保証業者登録(新規) | 150,000円 |
家賃債務保証業者登録(更新) | 120,000円 |
家賃債務保証業者事項(変更) | 50,000円 |
業務等状況報告書の提出 | 40,000円 |
家賃債務保証業者登録社内規則の作成 | 300,000円 |
建築士事務所登録申請(新規) | 100,000円 |
建築士事務所登録申請(更新) | 80,000円 |
建築士事務所登録事項(変更) | 50,000円 |
建築士法第23条の6の規定による 設計等の業務に関する報告書 | 40,000円 |
測量業者登録申請(新規) | 80,000円 |
測量業者登録申請(更新) | 70,000円 |
測量業者登録事項(変更) | 50,000円 |
測量業財務に関する報告 | 50,000円 |
不動産鑑定業登録申請(新規)知事 | 100,000円 |
不動産鑑定業登録申請(更新)知事 | 80,000円 |
不動産鑑定業登録申請(新規)大臣 | 150,000円 |
不動産鑑定業登録申請(更新)大臣 | 120,000円 |
不動産鑑定業登録事項(変更) | 40,000円 |
不動産鑑定業登録換え申請 | 150,000円 |
不動産鑑定業事業実績等報告書提出 | 40,000円 |
屋外広告業登録(新規) | 50,000円 |
屋外広告業登録(更新) | 40,000円 |
屋外広告業登録(変更) | 40,000円 |
屋外広告物設置許可申請 | 60,000円 |
住宅宿泊事業届出(家主同居型・新規) | 170,000 円 (要相談:届出用平面図作成) |
住宅宿泊事業届出(家主不在型・新規) | 250,000円 |
住宅宿泊事業届出事項(変更 ) | 50,000円 |
住宅宿泊事業届出住宅に係る定期報告 | 40,000円 |
住宅宿泊事業届出その他手続き(特例申請等 ) | 50,000円 |
消防法に関する防火対象物使用開始届 | 50,000円 |
住宅宿泊管理業登録(新規) | 100,000円 |
住宅宿泊管理業登録(更新) | 80,000円 |
住宅宿泊管理業登録事項(変更) | 40,000円 |
住宅宿泊管理業務報告書 | 30,000円 |
住宅宿泊仲介業登録(新規) | 150,000円 |
住宅宿泊仲介業登録(更新) | 120,000円 |
住宅宿泊仲介業登録事項(変更) | 40,000円 |
住宅宿泊仲介業の報告 | 30,000円 |
小規模不動産特定共同事業登録申請(新規)知事 | 1,500,000円 |
小規模不動産特定共同事業登録申請(更新)知事 | 1,200,000円 |
小規模不動産特定共同事業登録申請(新規)大臣、第2号事業者 | 1,200,000円 |
小規模不動産特定共同事業登録事項(更新)大臣、第2号事業者 | 1,000,000円 |
小規模不動産特定共同事業登録の変更 | 60,000円 |
小規模不動産特定共同事業者事業の報告書 | 70,000円 |
一般不動産投資顧問業登録(新規) | 200,000円 |
一般不動産投資顧問業登録(更新) | 160,000円 |
一般不動産投資顧問業登録事項(変更) | 40,000円 |
不動産投資顧問業の報告書提出 | 50,000円 |
補償コンサルタント登録(新規) | 100,000円 |
補償コンサルタント登録(更新) | 80,000円 |
補償コンサルタント登録事項(変更) | 40,000円 |
現況報告書の提出 | 30,000円 |
日本全国対応案件
以下の業務については、必ずしも対面の必要がないため、全国対応しております。
・上記報酬額に記載のない業務等につきましては、お問い合わせください。
どうぞお気軽に
ご相談、お問い合わせくださいませ。
03-5926-7922
9:00~17:00 土日祝日も営業
・研修会、講習会、出張等で臨時休日あり